「環境・その他」Microsoft Office Excel 2007
Excel2007の仕様及び制限
ワークシートとブックの仕様と制限
項目 | 最大数 |
---|---|
開けるブック | 使用可能メモリとシステム リソースに依存 |
ワークシートのサイズ | 1,048,576 行、16,384 列 |
列の幅 | 255 文字 |
行の高さ | 409 ポイント |
改ページ | 水平方向および垂直方向に 1,026 |
セルが含むことができる合計文字数 | 32,767 文字 |
ヘッダーまたはフッターの文字数 | 255 |
ブックのシート | 使用可能メモリに依存 (既定では 3) |
ブックで使用する色 | 1,600 万色 (24 ビット色へのフル アクセスが可能な 32 ビット) |
名前の付いたブックのビュー | 使用可能メモリに依存 |
セルの固有の書式設定/セルのスタイル | 64,000 |
塗りつぶしのスタイル | 32 |
線の太さとスタイル | 16 |
固有のフォントの種類 | 1,024 個のグローバル フォントを使用可能 (ブックあたり 512 個) |
ブックの数値の形式 | 200 ~ 250 (インストールされている Excel の言語バージョンによって異なる) |
ブック内の名前 | 使用可能メモリに依存 |
ブックのウィンドウ | 使用可能メモリに依存 |
1つのウィンドウで開くことのできるウィンドウ枠 | 4 |
リンクを設定したシート | 使用可能メモリに依存 |
シナリオ | 使用可能メモリに依存。要約レポートには先頭から 251 個までのシナリオのみを表示。 |
シナリオで変化させるセル | 32 |
ソルバーで変化させるセル | 200 |
ユーザー設定の関数 | 使用可能メモリに依存 |
拡大と縮小率の範囲 | 10 ~ 400% |
レポート | 使用可能メモリに依存 |
並べ替えに使用するキー | 1回の並べ替えでは 64、連続して並べ替えるときは無制限 |
元に戻すことのできる回数 | 100 |
データ フォームに設定できるフィールド | 32 |
ブックのパラメータ | ブックあたり 255 個のパラメータ |
フィルタのドロップダウン リスト | 10,000 |
計算の仕様と制限
項目 | 最大数 |
---|---|
有効桁数 | 15 桁 |
セルに入力できる最大値 | 9.99999999999999E+307 |
処理できる正の最大値 | 1.79769313486231E+308 |
処理できる負の最小値 | -2.2251E-308 |
処理できる正の最小値 | 2.229E-308 |
処理できる負の最大値 | -1E-307 |
数式の長さ | 8,192 文字 |
数式の内部の長さ | 16,384 バイト |
反復回数 | 32,767 |
ワークシートの配列 | 使用可能メモリに依存 |
選択範囲 | 2,048 |
1つの関数に指定できる引数 | 255 |
関数に設定できるネスト レベル | 64 |
ユーザー定義関数の項目 | 255 |
使用可能なワークシート関数 | 341 |
オペランド スタックのサイズ | 1,024 |
ワークシート間の依存 | 64,000 個のワークシートが他のシートを参照可能 |
ワークシート間の配列数式の依存 | 使用可能メモリに依存 |
領域の依存 | 使用可能メモリに依存 |
ワークシートあたりの領域の依存 | 使用可能メモリに依存 |
単一のセルの依存 | 40 億個の数式が単一のセルに依存可能 |
閉じられたブックからリンクされるセルの内容の長さ | 32,767 |
計算で使用できる最も古い日付 | 1900 年 1 月 1 日 (1904 年日付システムの場合は 1904 年 1 月 1 日) |
計算で使用できる最も新しい日付 | 9999 年 12 月 31 日 |
入力可能な最大時間 | 9999:59:59 |
グラフの仕様と制限
項目 | 最大数 |
---|---|
1つのワークシートにリンクを設定できるグラフ | 使用可能メモリに依存 |
1つのグラフで参照できるワークシート | 255 |
1つのグラフに含めることのできるデータ系列 | 255 |
2-D グラフの 1つのデータ系列に含めることのできるデータ要素 | 32,000 |
3-D グラフの 1つのデータ系列に含めることのできるデータ要素 | 4,000 |
1つのグラフのすべてのデータ系列に含めることのできるデータ要素 | 256,000 |
ピボットテーブルとピボットグラフレポートの仕様と制限
項目 | 最大数 |
---|---|
1つのシートに作成できるピボットテーブルレポート | 使用可能メモリに依存 |
フィールドあたりの重複しないアイテム | 1,048,576 |
1つのピボットテーブルレポートに作成できる行フィールドまたは列フィールド | 使用可能メモリに依存 |
1つのピボットテーブルレポートに作成できるレポートフィルタ | 256 (ただし使用可能メモリに依存) |
1つのピボットテーブルレポートに作成できる値フィールド | 256 |
1つのピボットテーブルレポートに作成できる集計アイテムの数式 | 使用可能メモリに依存 |
1つのピボットグラフレポートに作成できるレポートフィルタ | 256 (ただし使用可能メモリに依存) |
1つのピボットグラフレポートに作成できる値フィールド | 256 |
ピボットグラフレポートの集計アイテムの数式 | 使用可能メモリに依存 |
ピボットテーブルアイテムの MDX の名前の長さ | 32,767 |
関連するピボットテーブルの文字列の長さ | 32,767 |
共有ブックの仕様と制限
項目 | 最大数 |
---|---|
共有ブックを同時に開くユーザー | 256 |
共有ブックの個人用ビュー | 使用可能メモリに依存 |
変更履歴を保存できる日数 | 32,767 (既定値は 30 日) |
同時に結合できるブック | 使用可能メモリに依存 |
共有ブックで強調表示できるセル | 32,767 |
変更箇所が強調表示される場合に、変更者を識別するために使用できる色 | 32 (各変更者を異なる色で識別。作業中のユーザーによる変更は紺色で強調表示) |